2023年所属選手
背番号 | 選手名 | 生年月日 | 前所属 | ドラフト年度 |
---|
00 | 曽根 海成 | 1995/4/24 | ソフトバンク | 2013年育成3位 |
0 | 上本 崇司 | 1990/8/22 | 明治大学 | 2012年3位 |
2 | 田中 広輔 | 1989/7/3 | JR東日本 | 2013年3位 |
5 | 西川 龍馬 | 1994/12/10 | 王子 | 2015年5位 |
7 | 堂林 翔太 | 1991/8/17 | 中京大中京高校 | 2009年2位 |
9 | 秋山 翔吾 | 1988/4/16 | 3Aエルパソ | 2010年3位 |
10 | マクブルーム | 1992/4/9 | ロイヤルズ | |
22 | 中村 奨成 | 1999/6/6 | 広陵高校 | 2017年1位 |
27 | 會澤 翼 | 1988/4/13 | 水戸短大付高校 | 2006年3位 |
31 | 坂倉 将吾 | 1998/5/29 | 日大三高校 | 2016年4位 |
32 | 石原 貴規 | 1998/2/3 | 天理大学 | 2019年5位 |
33 | 菊池 涼介 | 1990/3/11 | 中京学院大学 | 2011年2位 |
35 | 三好 匠 | 1993/6/7 | 楽天 | 2011年2位 |
37 | 野間 峻祥 | 1993/1/28 | 中部学院大学 | 2014年1位 |
38 | 宇草 孔基 | 1997/4/17 | 法政大学 | 2019年2位 |
40 | 磯村 嘉孝 | 1992/11/1 | 中京大中京高校 | 2010年5位 |
44 | 林 晃太 | 2000/11/16 | 智辯和歌山高校 | 2018年3位 |
49 | 正隨 優弥 | 1996/4/2 | 亜細亜大学 | 2018年6位 |
50 | 中村 健人 | 1997/5/21 | トヨタ自動車 | 2021年3位 |
51 | 小園 海斗 | 2000/6/7 | 報徳学園高校 | 2018年1位 |
52 | 末包 昇大 | 1996/5/27 | 大阪ガス | 2021年6位 |
54 | 韮澤 雄也 | 2001/5/20 | 花咲徳栄高校 | 2019年4位 |
55 | 松山 竜平 | 1985/9/18 | 九州国際大学 | 2007年4位 |
56 | 久保 修 | 2000/9/29 | 大阪観光大学 | 2022年7位 |
57 | 持丸 泰輝 | 2001/10/26 | 旭川大高校 | 2019年育成1位 |
59 | 大盛 穂 | 1996/8/31 | 静岡産業大学 | 2018年育成1位 |
60 | 田村 俊介 | 2003/8/25 | 愛工大名電高校 | 2021年4位 |
61 | 矢野 雅哉 | 1998/12/16 | 亜細亜大学 | 2020年6位 |
62 | 清水 叶人 | 2004/4/21 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 2022年4位 |
63 | 内田 湘大 | 2004/9/22 | 利根商業高校 | 2022年2位 |
64 | 髙木 翔斗 | 2003/8/12 | 県岐阜商業高校 | 2021年7位 |
69 | 羽月 隆太郎 | 2000/4/19 | 神村学園高校 | 2018年6位 |
95 | デビッドソン | 1991/3/26 | アスレチックス | |
99 | 二俣 翔一 | 2002/10/21 | 磐田東高校 | 2020年育成1位 |
121 | 名原 典彦 | 2000/6/24 | 青森大学 | 2022年育成1位 |
123 | 中村 貴浩 | 2000/4/9 | 九州産業大学 | 2022年育成2位 |
124 | 木下 元秀 | 2001/7/25 | 敦賀気比高校 | 2019年育成2位 |
127 | 前川 誠太 | 2003/4/4 | 敦賀気比高校 | 2021年育成2位 |
過去所属選手
退団年度 | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 前所属 |
---|
2021 | 1 | 鈴木 誠也 | 1994/8/18 | 二松学舎大付高校 |
2021 | 10 | クロン | 1993/2/17 | ダイヤモンドバックス |
2021 | 45 | 桒原 樹 | 1996/7/4 | 常葉菊川高校 |
2021 | 50 | 高橋 大樹 | 1994/5/11 | 龍谷大平安高校 |
2021 | 60 | 永井 敦士 | 2000/1/10 | 二松学舎大付高校 |
2021 | 96 | メヒア | 1993/3/10 | カープアカデミー |
2022 | 5 | 長野 久義 | 1984/12/6 | 巨人 |
2022 | 6 | 安部 友裕 | 1989/6/24 | 福岡工大城東高校 |
2022 | 32 | 白濱 裕太 | 1985/10/31 | 広陵高校 |
2022 | 49 | 正隨 優弥 | 1996/4/2 | 亜細亜大学 |
2022 | 56 | 中神 拓都 | 2000/5/29 | 市岐阜商業高校 |
タイトルとURLをコピーしました