2023年所属選手
背番号 | 選手名 | 生年月日 | 前所属 | ドラフト年度 |
---|
11 | 九里 亜蓮 | 1991/9/1 | 亜細亜大学 | 2013年2位 |
12 | 大道 温貴 | 1999/1/20 | 八戸学院大学 | 2020年3位 |
13 | 森浦 大輔 | 1998/6/15 | 天理大学 | 2020年2位 |
14 | 大瀬良 大地 | 1991/6/17 | 九州共立大学 | 2013年1位 |
16 | 森 翔平 | 1998/1/1 | 三菱重工WEST | 2021年2位 |
17 | 岡田 明丈 | 1993/10/18 | 大阪商業大学 | 2015年1位 |
18 | 森下 暢仁 | 1997/8/25 | 明治大学 | 2019年1位 |
19 | 野村 祐輔 | 1989/6/24 | 明治大学 | 2011年1位 |
20 | 栗林 良吏 | 1996/7/9 | トヨタ自動車 | 2020年1位 |
21 | 中﨑 翔太 | 1992/8/10 | 日南学園高校 | 2010年6位 |
23 | 薮田 和樹 | 1992/8/7 | 亜細亜大学 | 2014年2位 |
24 | 黒原 拓未 | 1999/11/29 | 関西学院大学 | 2021年1位 |
26 | 益田 武尚 | 1998/10/6 | 東京ガス | 2022年3位 |
28 | 床田 寛樹 | 1995/3/1 | 中部学院大学 | 2016年3位 |
29 | ケムナ 誠 | 1995/6/5 | 日本文理大学 | 2017年3位 |
30 | 一岡 竜司 | 1991/1/11 | 巨人 | 2011年3位 |
34 | 高橋 昂也 | 1998/9/27 | 花咲徳栄高校 | 2016年2位 |
36 | 塹江 敦哉 | 1997/2/21 | 高松北高校 | 2014年3位 |
39 | 長谷部 銀次 | 1998/7/29 | トヨタ自動車 | 2022年6位 |
41 | 矢崎 拓也 | 1994/12/31 | 慶応大学 | 2016年1位 |
42 | アンダーソン | 1994/3/22 | レンジャーズ | |
43 | 島内 颯太郎 | 1996/10/14 | 九州共立大学 | 2018年2位 |
45 | 松本 竜也 | 1999/9/18 | HONDA鈴鹿 | 2021年5位 |
46 | 河野 佳 | 2001/8/23 | 大阪ガス | 2022年5位 |
47 | 斉藤 優汰 | 2004/5/27 | 苫小牧中央高校 | 2022年1位 |
48 | アドゥワ 誠 | 1998/10/2 | 松山聖陵高校 | 2016年5位 |
49 | 戸根 千明 | 1992/10/17 | 巨人 | 2014年2位 |
53 | 小林 樹斗 | 2003/1/16 | 智辯和歌山高校 | 2020年4位 |
58 | 藤井 黎來 | 1999/9/17 | 大曲工業高校 | 2017年育成2位 |
65 | 玉村 昇悟 | 2001/4/16 | 丹生高校 | 2019年6位 |
66 | 遠藤 淳志 | 1999/4/8 | 霞ヶ浦高校 | 2017年6位 |
67 | 中村 祐太 | 1995/8/31 | 関東第一高校 | 2013年5位 |
68 | ターリー | 1989/9/11 | 3Aシャーロット | |
98 | コルニエル | 1995/6/23 | カープアカデミー | |
120 | 行木 俊 | 2001/1/8 | 徳島インディゴソックス | 2020年5位 |
122 | 坂田 怜 | 1999/9/13 | 中部学院大学 | 2021年育成4位 |
125 | 辻 大雅 | 2004/8/29 | 二松学舎大付高校 | 2022年育成3位 |
126 | 新家 颯 | 2003/8/14 | 田辺高校 | 2021年育成1位 |
128 | 中村 来生 | 2003/5/6 | 高岡第一高校 | 2021年育成3位 |
過去所属選手
退団年度 | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 前所属 |
---|
2021 | 16 | 今村 猛 | 1991/4/17 | 清峰高校 |
2021 | 42 | バード | 1993/4/12 | レンジャーズ |
2021 | 52 | 鈴木 寛人 | 2001/10/7 | 霞ヶ浦高校 |
2021 | 64 | 中村 恭平 | 1989/3/22 | 富士大学 |
2021 | 70 | スコット | 1992/6/1 | オリオールズ |
2021 | 99 | ネバラスカス | 1993/1/14 | パイレーツ |
2021 | 120 | 畝 章真 | 1995/9/9 | 香川オリーブガイナーズ |
2021 | 122 | 佐々木 健 | 1999/4/2 | 小笠高校 |
2022 | 26 | 中田 廉 | 1990/7/21 | 広陵高校 |
2022 | 39 | 菊池 保則 | 1989/9/18 | 楽天 |
2022 | 46 | 高橋 樹也 | 1997/6/21 | 花巻東高校 |
2022 | 47 | 山口 翔 | 1999/4/28 | 熊本工業高校 |
2022 | 57 | 田中 法彦 | 2000/10/19 | 菰野高校 |
2022 | 97 | フランスア | 1993/9/25 | カープアカデミー |
2022 | 125 | 戸田 隆矢 | 1993/6/10 | 樟南高校 |
タイトルとURLをコピーしました